Product Information
PRESTO
- Liên hệ để biết giá

| Loại Mực | Mực gốc nước Kornit NeoPigment Robusto + FOF |
| Đầu phun | Theo mỗi cấu hình |
| Khổ in | Lên tới 180 cm |
| Khối lượng máy | 4500 kg |
| Nguồn điện | 110/220V, 60/50 Hz, 40A, 3Ph+N+GND 25kW |
| Kênh màu | CMYKRG |
| Hệ thống dẫn chất liệu | Hệ thống belt băng truyền dính có độ chính xác cao |
| Hệ thống đưa vải vào | Hệ thống trục cuốn có thể điều chỉnh theo kích thước vải và hệ thống làm căng vải |
| Độ dày tối đa của chất liệu | 10 mm |
| Bề rộng tối đa của chất liệu | 180 cm |
| Đường kính tối đa của chất liệu | 40 cm |
| Khối lượng tối đa của chất liệu | 50 kg |
| Khí nén | 6-8 bar (90-116 psi) / ≤ 0.4 m3/phút |
| Sấy | Hệ thống mô-đun sấy MCS |
| Phần mềm | Tích hợp với nhiều phần mềm RIP |
| Tốc độ in | Presto | Presto S |
| Chế độ in | Độ phân giải | Hệ thống mode | m2/h | m2/h |
| Nhanh nhất | 800X400 |
Chất lượng Sản xuất |
154 266 |
272 500 |
| Nhanh | 1000X400 |
Chất lượng Sản xuất |
126 230 |
224 430 |
| Bình thường | 600X800 |
Chất lượng Sản xuất |
102 150 |
180 300 |
| Hỗn hợp | 1000X800 |
Chất lượng Sản xuất |
65 116 |
116 230 |

